Kuna fällt gegenüber Euro
datum vrijednost %
24.10.2008 7.21 0.4
23.10.2008 7.18 0.0
22.10.2008 7.18 0.2
21.10.2008 7.16 0.0
20.10.2008 7.16 0.2
17.10.2008 7.15 0.1
16.10.2008 7.15 0.0
15.10.2008 7.14 0.1
14.10.2008 7.14 0.0
13.10.2008 7.14 0.0
10.10.2008 7.14 0.2
09.10.2008 7.13 0.1
08.10.2008 7.12 0.0
07.10.2008 7.12 0.1
06.10.2008 7.11 0.1
03.10.2008 7.11 0.0
02.10.2008 7.11 0.0
01.10.2008 7.11 0.0
also demnächst tauschen....
|